Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 30 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MISS AKARAPITTA MEECHAIWONG | 25,300,000 | 4.2 |
| 2 | MR. BANCHA KIETSUKSTHIT | 24,230,000 | 4.02 |
| 3 | นาย แสงชัย วสุนธรา | 21,320,100 | 3.54 |
| 4 | น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ | 20,966,300 | 3.48 |
| 5 | นาย วาทิต สีมาคุปต์ | 15,000,000 | 2.49 |
| 6 | MR. RACHATI THONGPRAYOON | 14,880,000 | 2.47 |
| 7 | MR. BUNCHOB ONGTANASIN | 9,000,000 | 1.5 |
| 8 | MR. SAROOT TUBLOY | 8,074,895 | 1.34 |
| 9 | MISS PIMLAPHAT AKE-AKKARIN | 7,868,500 | 1.31 |
| 10 | MISS KOTCHAMON TULATHAMMATHORN | 6,500,000 | 1.08 |
| 11 | Thai NVDR Company Limited | 5,965,262 | 0.99 |
| 12 | MR. TANA SIPA | 5,666,100 | 0.94 |
| 13 | MISS ANAMARIN DUSITAKORN | 5,380,000 | 0.89 |
| 14 | POL.GEN. WITTAYA PRAYONGPHAN | 5,000,000 | 0.83 |
| 15 | นาย วิชิต ชุนหชัย | 5,000,000 | 0.83 |
| 16 | น.ส. ปริมชยาภรณ์ เกตุศรีสมบูรณ์ | 4,597,300 | 0.76 |
| 17 | MR. SOMCHAI RATTANAWASUTHAROM | 4,000,000 | 0.66 |
| 18 | MR. SUCHAT RAMARCH | 3,984,400 | 0.66 |
| 19 | MR. ROONGARUN YEEMUDA | 3,962,800 | 0.66 |
| 20 | MR. TANAKARN DAMRONGRAT | 3,800,000 | 0.63 |
| 21 | น.ส. พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ | 3,500,000 | 0.58 |
| 22 | MR. VORATHEP SRICHAWLA | 3,230,600 | 0.54 |
| 23 | MR. DANAI TORRUNGRUENG | 3,057,100 | 0.51 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ | 27,700,000 | 4.6 |
| 2 | นาย บัญชา เกียรติสุขสถิตย์ | 24,230,000 | 4.03 |
| 3 | นาย แสงชัย วสุนธรา | 21,320,100 | 3.54 |
| 4 | น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ | 19,216,300 | 3.19 |
| 5 | นาย วาทิต สีมาคุปต์ | 15,000,500 | 2.49 |
| 6 | นาย รชติ ทองประยูร | 14,880,000 | 2.47 |
| 7 | นาย อรุณรุ่ง อร่ามวัฒนกุล | 10,418,200 | 1.73 |
| 8 | นาย สุชาติ ระมาศ | 9,263,600 | 1.54 |
| 9 | นาย บรรจบ องค์ธนะสิน | 8,116,400 | 1.35 |
| 10 | นาย ศรุต ท้ับลอย | 8,074,895 | 1.34 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.07 Baht | 22 May 2023 | Cash Dividend |
